| 序号 | 类别 | 参数 |
|
1 |
设备型号 | ZBF-1111D/Y(D表示电加热,Y表示油加热) |
| 2 | 设备外形尺寸 | L7200*W7200*H4800 |
| 3 | 台面尺寸 | 1100*1100 |
| 4 | 设备重量 | 25T |
| 5 | 吸浆方式 | 往复式 |
| 6 | 最大产品高度 | 80mm |
| 7 | 供浆方式 | 定量供浆 |
| 8 | 干燥方式 | 模内干燥 |
| 9 | 产品转移方式 | 6 轴机械手转移 |
| 10 | 传动功率 | 25KW |
| 11 | 热压压力 | 42T |
| 12 | 动力方式 | 机械手转移+气液增压缸 |
| 13 | 产能 | 800-1100KG/22H |
| 14 | 成型效率 | 22-40 秒/模 |



