本产线为入料、检测、叠料、装袋打包一体,解决了盖类等小尺寸产品后道工序高度依赖人工的痛点。
1. 解决了侧壁拉裂透光不易检测的行业难点;
2. 基于人工智能算法,检测准确度高,通用性强。
项目 | 参数 |
---|---|
机台尺寸长宽高 | 5760*1000*1900mm |
检查效率 | 3~4pcs/s |
检测产品品类 | 本色、白色双面检测 |
检测尺寸 | 60-120mm |
检测精度 | 0.2mm |
相机个数 | 8个 |
本产线为入料、检测、叠料、装袋打包一体,解决了盖类等小尺寸产品后道工序高度依赖人工的痛点。
1. 解决了侧壁拉裂透光不易检测的行业难点;
2. 基于人工智能算法,检测准确度高,通用性强。
项目 | 参数 |
---|---|
机台尺寸长宽高 | 5760*1000*1900mm |
检查效率 | 3~4pcs/s |
检测产品品类 | 本色、白色双面检测 |
检测尺寸 | 60-120mm |
检测精度 | 0.2mm |
相机个数 | 8个 |
项目 | 参数 |
---|---|
机台尺寸长宽高 | 6000x1700x2000mm |
机器功率 | 装机功率10kw,运行功率8kw |
机器重量 | 1500kg |
机器用气量 | 0.058m3/min |
检查效率 | 1.2-1.3秒/个 |
检测产品品类 | 甘蔗浆本色、白色餐盒双面检测(不带盖) |
误判率(OVERKILL |
3%-10%(实际数据根据客户品检要求等级而定 (误判率=误判数/总数) |
检测尺寸 | L*W*H<300*225*5mm |
检测精度 | 0.5mm |
机器功能 |
1.OK,NG品计数堆叠 2.检测结果可追溯(1000万pcs) 3.机器检出缺陷分析报表 |