| 序号 | 类别 | 参数 |
|
1 |
设备型号 | ZAD-8565 |
| 2 | 设备外形尺寸 | L3479*W1514*H3803 |
| 3 | 台面尺寸 | 850*650 |
| 4 | 设备重量 | 5.2T |
| 5 | 吸浆方式 | 往复式 |
| 6 | 最大产品高度 | 100mm |
| 7 | 供浆方式 | 定量供浆 |
| 8 | 干燥方式 | 模内干燥 |
| 9 | 产品转移方式 | 模内转移 |
| 10 | 传动功率 | 7.3kw(油)/52.3kw(电) |
| 11 | 成型压力 | 3T |
| 12 | 热压压力 | 20T |
| 13 | 动力方式 | 伺服 + 液压系统 |
| 14 | 工序模块 | 成型 + 热压 |
| 15 | 设备产能 | 视产品而定 |
广东瀚森智能装备有限公司
粤ICP备20222145630号
本网站部分素材来源于网络,如有侵权,请立即联系删除



