序号 | 类别 | 参数 |
1 |
设备型号 | ZALS-4343 |
2 | 设备外形尺寸 | L5200*W3000*H2500 |
3 | 台面尺寸 | 425*425 |
4 | 设备重量 | 3T |
5 | 吸浆方式 | 往复式 |
6 | 最大产品高度 | 100mm |
7 | 供浆方式 | 定量供浆 |
8 | 干燥方式 | 模内干燥 |
9 | 产品转移方式 | 模内转移 |
10 | 装机功率 | 100KW(电加热) |
11 | 成型压力 | 2T |
12 | 热压压力 | 8T |
13 | 动力方式 | 伺服+丝杆+电缸 |
14 | 产能 | 80-200KG/22H |
15 | 成型效率 | 40-120 秒/模 |
广东瀚森智能装备有限公司
粤ICP备20222145630号
本网站部分素材来源于网络,如有侵权,请立即联系删除