| 序号 | 类别 | 参数 |
|
1 |
设备型号 | ZBB-1110D/Y(D表示电加热,Y表示油加热) |
| 2 | 设备外形尺寸 | L7500*W7200*H4800 |
| 3 | 台面尺寸 | 1100*1000 |
| 4 | 设备重量 | 27.6T |
| 5 | 吸浆方式 | 往复式 |
| 6 | 最大产品高度 | 120mm |
| 7 | 供浆方式 | 定量供浆 |
| 8 | 干燥方式 | 模内干燥 |
| 9 | 产品转移方式 | 6 轴机械手转移 |
| 10 | 传动功率 | 25KW |
| 11 | 成型压力 | 72T |
| 12 | 热压压力 | 172T |
| 13 | 动力方式 | 数字增压缸 |
| 14 | 产能 | 1000-1300KG/22H |
| 15 | 成型效率 | 22-40 秒/模 |



